flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
ALOE GRAPE FREEZE UPC:214303555000 | 35MG UPC:214303555000 | ||
ALOE GRAPE FREEZE UPC:214303555017 | 55MG UPC:214303555017 | ||
Aloe Grape UPC:214303555024 | 35MG UPC:214303555024 | ||
Aloe Grape UPC:214303555406 | 35MG UPC:214303555406 | ||
Aloe Grape UPC:214303555314 | 35MG UPC:214303555314 | ||
Aloe Grape UPC:214303555307 | 35MG UPC:214303555307 | ||
Aloe Grape UPC:214303555253 | 35MG UPC:214303555253 | ||
BANGIN BLUE RAZZ UPC:214303555086 | 35MG UPC:214303555086 | ||
BANGIN BLUE RAZZ UPC:302035552784 | 55MG UPC:302035552784 | ||
BERRY WATERMELONN UPC:214303555215 | 55MG UPC:214303555215 | ||
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE UPC:214303555147 | 35MG UPC:214303555147 | ||
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE UPC:214303555154 | 55MG UPC:214303555154 | ||
COOKIES & CREAM UPC:214303555284 | 35MG UPC:214303555284 | ||
COOKIES & CREAM UPC:214303555291 | 55MG UPC:214303555291 | ||
FRUITY BEARS FREEZE UPC:302035552944 | 35MG UPC:302035552944 | ||
FRUITY BEARS FREEZE UPC:302035552951 | 55MG UPC:302035552951 | ||
HYDE BLUE RAZZ COTTON CARNIVAL UPC:135009990226 | 35MG UPC:135009990226 | ||
HYDE STRAWBERRY MANGO DRAGONFRUIT UPC:135009990196 | 55MG UPC:135009990196 | ||
HYDE TROPICAL NECTAR UPC:135009990318 | 35MG UPC:135009990318 | ||
JEWEL MENTHOL UPC:214303555420 | 35MG UPC:214303555420 | ||
JEWEL MENTHOL UPC:302035552203 | 55MG UPC:302035552203 | ||
JEWEL MINT DIAMOND UPC:302035551541 | 35MG UPC:302035551541 | ||
JEWEL MINT DIAMOND UPC:214303555475 | 55MG UPC:214303555475 | ||
JEWEL MINT EMERALD UPC:214303551897 | 35MG UPC:214303551897 | ||
JEWEL MINT EMERALD UPC:214303551903 | 55MG UPC:214303551903 | ||
LEMON SUGAR COOKIE UPC:302035551671 | 55MG UPC:302035551671 | ||
MIGHTY MANGO UPC:302035552753 | 35MG UPC:302035552753 | ||
MIGHTY MANGO UPC:302035552760 | 55MG UPC:302035552760 | ||
PINEAPPLE LEMONADE SLUSHY FREEZE UPC:302035552340 | 35MG UPC:302035552340 | ||
PINK BURST UPC:302035551831 | 55MG UPC:302035551831 | ||
SOUR FRUITY WORMS UPC:302035553057 | 35MG UPC:302035553057 | ||
SOUR FRUITY WORMS UPC:302035553064 | 55MG UPC:302035553064 | ||
STRAWBERRY APPLE WATERMELON FREEZE UPC:302035551879 | 35MG UPC:302035551879 | ||
STRAWBERRY APPLE WATERMELON FREEZE UPC:302035551886 | 55MG UPC:302035551886 | ||
STRAWBERRY APPLE WATERMELON UPC:302035552500 | 55MG UPC:302035552500 | ||
STRAWBERRY BANANA FREEZE UPC:214303555765 | 35MG UPC:214303555765 | ||
STRAWBERRY BANANA FREEZE UPC:214303555772 | 55MG UPC:214303555772 | ||
STRAWBERRY KIWI FREEZE UPC:302035552395 | 35MG UPC:302035552395 | ||
STRAWBERRY KIWI FREEZE UPC:302035552401 | 55MG UPC:302035552401 | ||
WATERMELON BLAST UPC:214303555888 | 35MG UPC:214303555888 | ||
WATERMELON BLAST UPC:214303555895 | 55MG UPC:214303555895 | ||
Aloe Grape UPC:135009990219 | 35MG UPC:135009990219 | ||
BANANA FREEZE UPC:302035551046 | 35MG UPC:302035551046 | ||
BANANA UPC:302035551053 | 55MG UPC:302035551053 | ||
BANGIN BLUE RAZZ UPC:135009990233 | 35MG UPC:135009990233 | ||
BLUE RAQZZ SLUSHY UPC:302035552258 | 35MG UPC:302035552258 | ||
BLUE RAQZZ SLUSHY UPC:214303555178 | 55MG UPC:214303555178 | ||
blue razz freeze UPC:135009990127 | 55MG UPC:135009990127 | ||
Blue Razz Lemonade UPC:302035552418 | 35MG UPC:302035552418 | ||
Blue Razz Lemonade UPC:302035552425 | 55MG UPC:302035552425 | ||
cola UPC:302035551213 | 55MG UPC:302035551213 | ||
COTTON CLOUDS UPC:302035551251 | 35MG UPC:302035551251 | ||
COTTON CLOUDS UPC:302035551268 | 55MG UPC:302035551268 | ||
hyde peach pear freeze UPC:135009990295 | 35MG UPC:135009990295 | ||
hyde peach pear freeze UPC:135009990189 | 55MG UPC:135009990189 | ||
HYDE PINK LEMONADE UPC:135009990288 | 35MG UPC:135009990288 | ||
JEWEL MINT LUSH ICE UPC:214303555482 | 35MG UPC:214303555482 | ||
JEWEL MINT LUSH ICE UPC:302035551589 | 55MG UPC:302035551589 | ||
JEWEL MINT SAPPHIRE UPC:302035551602 | 35MG UPC:302035551602 | ||
JEWEL MINT SAPPHIRE UPC:302035551619 | 55MG UPC:302035551619 | ||
JEWEL MINT UPC:214303555444 | 35MG UPC:214303555444 | ||
JEWEL MINT UPC:214303555451 | 55MG UPC:214303555451 | ||
lemon bar UPC:135009990271 | 35MG UPC:135009990271 | ||
lemon bar UPC:135009990165 | 55MG UPC:135009990165 | ||
mango straw UPC:100003061951 | 35MG UPC:100003061951 | ||
PINK BURST UPC:302035551824 | 35MG UPC:302035551824 | ||
Rainbow UPC:302035552555 | 35MG UPC:302035552555 | ||
Rainbow UPC:302035552562 | 55MG UPC:302035552562 | ||
tropical nectarane UPC:135009990202 | 55MG UPC:135009990202 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
ALOE GRAPE FREEZE 214303555017 | 55MG | |
BANGIN BLUE RAZZ 302035552784 | 55MG | |
BLUE RAZZ LEMONADE FREEZE 214303555154 | 55MG | |
COOKIES & CREAM 214303555284 | 35MG | |
COOKIES & CREAM 214303555291 | 55MG | |
HYDE BLUE RAZZ COTTON CARNIVAL 135009990226 | 35MG | |
HYDE STRAWBERRY MANGO DRAGONFRUIT 135009990196 | 55MG | |
HYDE TROPICAL NECTAR 135009990318 | 35MG | |
JEWEL MENTHOL 214303555420 | 35MG | |
JEWEL MENTHOL 302035552203 | 55MG | |
JEWEL MINT DIAMOND 302035551541 | 35MG | |
JEWEL MINT DIAMOND 214303555475 | 55MG | |
JEWEL MINT EMERALD 214303551903 | 55MG | |
MIGHTY MANGO 302035552753 | 35MG | |
MIGHTY MANGO 302035552760 | 55MG | |
STRAWBERRY APPLE WATERMELON FREEZE 302035551879 | 35MG | |
STRAWBERRY APPLE WATERMELON FREEZE 302035551886 | 55MG | |
STRAWBERRY APPLE WATERMELON 302035552500 | 55MG | |
STRAWBERRY KIWI FREEZE 302035552401 | 55MG | |
Aloe Grape 135009990219 | 35MG | |
BANANA FREEZE 302035551046 | 35MG | |
BANANA 302035551053 | 55MG | |
BLUE RAQZZ SLUSHY 302035552258 | 35MG | |
Blue Razz Lemonade 302035552418 | 35MG | |
COTTON CLOUDS 302035551268 | 55MG | |
JEWEL MINT LUSH ICE 302035551589 | 55MG | |
JEWEL MINT SAPPHIRE 302035551619 | 55MG | |
mango straw 100003061951 | 35MG | |
Rainbow 302035552562 | 55MG |
No Product Related description found!