flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
FIJI PEAR MANGOBERRY UPC:656879079694 | 2.4% UPC:656879079694 | ||
BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676137 | 2.4% UPC:650434676137 | ||
BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676144 | 4.8% UPC:650434676144 | ||
FIJI PEAR MANGOBERRY UPC:656879080393 | 4.8% UPC:656879080393 | ||
PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:656879087200 | 2.4% UPC:656879087200 | ||
PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:656879080461 | 4.8% UPC:656879080461 | ||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:656879087279-1 | 2.4% UPC:656879087279-1 | ||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:656879080553 | 4.8% UPC:656879080553 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
BRAZBERRY GRAPE ACAI 650434676137 | 2.4% | |
BRAZBERRY GRAPE ACAI 650434676144 | 4.8% | |
FIJI PEAR MANGOBERRY 656879080393 | 4.8% | |
WATERMELON HULA BERRY LIME 656879087279-1 | 2.4% |
No Product Related description found!