flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
APPLE UPC:710022788038 | 0MG UPC:710022788038 | ||
APPLE UPC:710022788045 | 3mg UPC:710022788045 | ||
APPLE UPC:710022788052 | 6mg UPC:710022788052 | ||
APRICOT UPC:046139500776 | 0MG UPC:046139500776 | ||
APRICOT UPC:710022788090 | 3mg UPC:710022788090 | ||
APRICOT UPC:710022788106 | 6mg UPC:710022788106 | ||
BANANA UPC:795152406458 | 0MG UPC:795152406458 | ||
BANANA UPC:710022788144 | 3mg UPC:710022788144 | ||
BANANA UPC:710022788151 | 6mg UPC:710022788151 | ||
BLACK CHERRY UPC:710022787789 | 0MG UPC:710022787789 | ||
BLACK CHERRY UPC:710022787796 | 3mg UPC:710022787796 | ||
BLACK CHERRY UPC:710022787802 | 6mg UPC:710022787802 | ||
BLACKBERRY UPC:710022787932 | 0MG UPC:710022787932 | ||
BLACKBERRY UPC:710022787949 | 3mg UPC:710022787949 | ||
BLACKBERRY UPC:710022787956 | 6mg UPC:710022787956 | ||
BLUEBERRY UPC:710022787888 | 0MG UPC:710022787888 | ||
BLUEBERRY UPC:710022787895 | 3mg UPC:710022787895 | ||
BLUEBERRY UPC:710022787901 | 6mg UPC:710022787901 | ||
GRAPE JAM UPC:710022787987 | 0MG UPC:710022787987 | ||
GRAPE JAM UPC:710022787994 | 3mg UPC:710022787994 | ||
GRAPE JAM UPC:710022788007 | 6mg UPC:710022788007 | ||
LEMON UPC:795152405727 | 0MG UPC:795152405727 | ||
LEMON UPC:200682773517 | 3mg UPC:200682773517 | ||
LEMON UPC:710022788199 | 3mg UPC:710022788199 | ||
LEMON UPC:710022788205 | 6mg UPC:710022788205 | ||
MIXED BERRY UPC:710022788236 | 0MG UPC:710022788236 | ||
MIXED BERRY UPC:710022788243 | 3mg UPC:710022788243 | ||
MIXED BERRY UPC:710022788250 | 6mg UPC:710022788250 | ||
PB- JAM STRAWBERRY UPC:669887488242 | 0MG UPC:669887488242 | ||
PB- JAM STRAWBERRY UPC:710022788496 | 3mg UPC:710022788496 | ||
PB- JAM STRAWBERRY UPC:710022788502 | 6mg UPC:710022788502 | ||
PB-JAM BANANA UPC:795152407882 | 0MG UPC:795152407882 | ||
PB-JAM BANANA UPC:710022788540 | 3mg UPC:710022788540 | ||
PB-JAM BANANA UPC:710022788557 | 6mg UPC:710022788557 | ||
PB-JAM GRAPE UPC:710022788434 | 0MG UPC:710022788434 | ||
PB-JAM GRAPE UPC:710022788441 | 3mg UPC:710022788441 | ||
PB-JAM GRAPE UPC:710022788458 | 6mg UPC:710022788458 | ||
PEACH UPC:710022788335 | 0MG UPC:710022788335 | ||
PEACH UPC:710022788342 | 3mg UPC:710022788342 | ||
PEACH UPC:710022788359 | 6mg UPC:710022788359 | ||
RASPBERRY UPC:710022788380 | 0MG UPC:710022788380 | ||
RASPBERRY UPC:710022788397 | 3mg UPC:710022788397 | ||
RASPBERRY UPC:710022788403 | 6mg UPC:710022788403 | ||
STRAWBERRY UPC:710022787833 | 0MG UPC:710022787833 | ||
STRAWBERRY UPC:710022787840 | 3mg UPC:710022787840 | ||
STRAWBERRY UPC:710022787857 | 6mg UPC:710022787857 | ||
PB-JAM MONSTER UPC:659424844792 | 6mg UPC:659424844792 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
BANANA 710022788144 | 3mg | |
BLACK CHERRY 710022787796 | 3mg | |
BLACKBERRY 710022787949 | 3mg | |
BLACKBERRY 710022787956 | 6mg | |
BLUEBERRY 710022787901 | 6mg | |
GRAPE JAM 710022787994 | 3mg | |
GRAPE JAM 710022788007 | 6mg | |
LEMON 200682773517 | 3mg | |
LEMON 710022788205 | 6mg | |
MIXED BERRY 710022788243 | 3mg | |
MIXED BERRY 710022788250 | 6mg | |
PB- JAM STRAWBERRY 669887488242 | 0MG | |
PB-JAM BANANA 710022788540 | 3mg | |
PB-JAM GRAPE 710022788441 | 3mg | |
PB-JAM GRAPE 710022788458 | 6mg | |
PEACH 710022788342 | 3mg | |
PEACH 710022788359 | 6mg | |
RASPBERRY 710022788403 | 6mg | |
STRAWBERRY 710022787840 | 3mg |
No Product Related description found!