flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
BLOOD ORANGE PEACH UPC:791684119255 | 35MG UPC:791684119255 | ||
BLOOD ORANGE PEACH UPC:791684119262 | 50MG UPC:791684119262 | ||
CITRUS PEACH UPC:600176053352 | 35MG UPC:600176053352 | ||
CITRUS PEACH UPC:600176053369 | 50MG UPC:600176053369 | ||
ICED BLOOD ORANGE PEACH UPC:791684119286 | 50MG UPC:791684119286 | ||
ICED RED WHITE AND BERRIES UPC:791684119224 | 50MG UPC:791684119224 | ||
ICED STRAWBERRY KIWI UPC:684417990491 | 35MG UPC:684417990491 | ||
ICED STRAWBERRY KIWI UPC:684417990507 | 50MG UPC:684417990507 | ||
MENTHOL TOBACCO UPC:791684119248 | 50MG UPC:791684119248 | ||
RED WHITE AND BERRY UPC:791684119200 | 50MG UPC:791684119200 | ||
Strawberry Kiwi UPC:684417990477 | 35MG UPC:684417990477 | ||
Strawberry Kiwi UPC:684417990484 | 50MG UPC:684417990484 | ||
TOBACCO UPC:600176053390 | 35MG UPC:600176053390 | ||
TOBACCO UPC:600176053406 | 50MG UPC:600176053406 | ||
VANILLA TOBACCO UPC:791684119170 | 35MG UPC:791684119170 | ||
VANILLA TOBACCO UPC:791684119187 | 50MG UPC:791684119187 | ||
APPLE PEACH STRAWBERRY UPC:600176053291 | 35MG UPC:600176053291 | ||
APPLE PEACH STRAWBERRY UPC:600176053307 | 50MG UPC:600176053307 | ||
BLUEBERRY LIMEADE UPC:684417989846 | 35MG UPC:684417989846 | ||
BLUEBERRY LIMEADE UPC:684417989853 | 50MG UPC:684417989853 | ||
CHILLED APPLE PEAR UPC:684417989761 | 35MG UPC:684417989761 | ||
CHILLED APPLE PEAR UPC:684417989778 | 50MG UPC:684417989778 | ||
ICED MANGO BERRIES UPC:684417989808 | 35MG UPC:684417989808 | ||
ICED MANGO BERRIES UPC:684417989815 | 50MG UPC:684417989815 | ||
MELON BERRIES UPC:684417989822 | 35MG UPC:684417989822 | ||
MELON BERRIES UPC:684417989839 | 50MG UPC:684417989839 | ||
MENTHOL UPC:600176053338 | 35MG UPC:600176053338 | ||
MENTHOL UPC:600176053345 | 50MG UPC:600176053345 |
Get notified when this item is in-stock
No Product Related description found!